为深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想,增强师生网络安全意识,加强网信领域实战人才培养,提升教育行业网络空间安全防护能力,河南省教育厅于2025年4月至11月举办第九届御网杯网络安全大赛。根据大赛组委会《关于发布第九届御网杯网络安全大赛线上赛成绩的相关说明》的通知,现公示我校参加第九届御网杯网络安全大赛线上赛的成绩,具体如下:
序号 | 姓名 | 理论题总分 | 解题赛复核成绩 | 竞赛复核总分 | 是否签到 |
1 | 李锦想 | 430 | 1115 | 1545 | 是 |
2 | 李鹏博 | 455 | 935 | 1390 | 是 |
3 | 王璐瑶 | 480 | 870 | 1350 | 是 |
4 | 徐潘 | 475 | 865 | 1340 | 是 |
5 | 胡子豪 | 415 | 820 | 1235 | 是 |
6 | 李泽钦 | 460 | 735 | 1195 | 是 |
7 | 孙钾焯 | 450 | 550 | 1000 | 是 |
8 | 袁翔燕 | 450 | 525 | 975 | 是 |
9 | 李秋阳 | 465 | 455 | 920 | 是 |
10 | 韦效天 | 390 | 450 | 840 | 是 |
11 | 崔宸瑞 | 460 | 360 | 820 | 是 |
12 | 郑俊杰 | 440 | 375 | 815 | 是 |
13 | 李泽睿 | 470 | 310 | 780 | 否 |
14 | 王莹莹 | 430 | 345 | 775 | 是 |
15 | 张益豪 | 445 | 310 | 755 | 否 |
16 | 韩启瑞 | 440 | 150 | 590 | 否 |
17 | 郑雅文 | 200 | 315 | 515 | 否 |
18 | 吴怡菲 | 415 | 100 | 515 | 是 |
19 | 王俞茜 | 460 | 0 | 460 | 是 |
20 | 熊艺雯 | 460 | 0 | 460 | 是 |
21 | 张照基 | 440 | 0 | 440 | 是 |
22 | 胡宏伟 | 440 | 0 | 440 | 是 |
23 | 张恩慧 | 440 | 0 | 440 | 是 |
24 | 司玟硕 | 420 | 0 | 420 | 是 |
25 | 石岩松 | 405 | 0 | 405 | 是 |
26 | 程韶 | 280 | 0 | 280 | 否 |
27 | 徐向前 | 0 | 0 | 0 | 否 |
28 | 魏俊楠 | 0 | 0 | 0 | 否 |
29 | 赵飞 | 0 | 0 | 0 | 否 |
30 | 闫智仰 | 0 | 0 | 0 | 否 |
31 | 豆强 | 0 | 0 | 0 | 否 |
32 | 崔家鸣 | 0 | 0 | 0 | 否 |
33 | 左顺豪 | 0 | 0 | 0 | 否 |
34 | 冯文杰 | 0 | 0 | 0 | 否 |
35 | 商嘉康 | 0 | 0 | 0 | 否 |
36 | 刘睿杰 | 0 | 0 | 0 | 否 |
37 | 桑义青 | 0 | 0 | 0 | 否 |
38 | 郑森彬 | 0 | 0 | 0 | 否 |
39 | 陈宇哲 | 0 | 0 | 0 | 否 |
40 | 黄冠 | 0 | 0 | 0 | 否 |
41 | 李文博 | 0 | 0 | 0 | 否 |
42 | 岳凡煜 | 0 | 0 | 0 | 否 |
43 | 邢珺淏 | 0 | 0 | 0 | 否 |
44 | 温鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 否 |
45 | 李有朋 | 0 | 0 | 0 | 否 |
46 | 陈迪 | 0 | 0 | 0 | 否 |
47 | 韩一念 | 0 | 0 | 0 | 否 |
48 | 吴文豪 | 0 | 0 | 0 | 否 |
成绩公布之日起五日内,对公示成绩有异议的学生统一反馈给我校御网杯赛事专员张老师(邮箱:lillyzh@126.com)。
信息化建设与管理办公室
2025年5月21日